Globhaus

Nieruchomości komercyjne » Powierzchnie biurowe

1 2 3 4 5 6 »
Miasto up down Dzielnica up down Pow. up down Cena up down
Oferta #92740643 Wrocław Stare Miasto 97 m² 5 220 PLN
Oferta #102740643 Wrocław Krzyki 95 m² 5 510 PLN
Oferta #112740643 Wrocław Krzyki 90 m² 5 220 PLN
Oferta #122740643 Wrocław Krzyki 77 m² 4 466 PLN
Oferta #132740643 Wrocław Krzyki 29 m² 1 682 PLN
Oferta #142740643 Wrocław Krzyki 41 m² 2 378 PLN
Oferta #152740643 Wrocław Stare Miasto 168 m² 12 000 PLN
Oferta #202740643 Wrocław Psie Pole 140 m² 4 320 PLN
Oferta #212740643 Wrocław Psie Pole 200 m² 6 800 PLN
Oferta #222740643 Wrocław Psie Pole 250 m² 7 500 PLN
Oferta #242740643 Wrocław Wrocław 90 m² 2 700 PLN
Oferta #262740643 Wrocław Stare Miasto 68 m² 2 856 PLN
Oferta #272740643 Wrocław Stare Miasto 69 m² 2 898 PLN
Oferta #302740643 Wrocław Śródmieście 42 m² 2 310 PLN
Oferta #342740643 Wrocław Stare Miasto 109 m² 8 720 PLN
1 2 3 4 5 6 »
[No JavaScript support]